江特牌JDF5030TQPSH6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5030TQPSH6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5050,5190×1750,1800,1850×2150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3320 | 額定質量(kg) | 1450,1350 |
整備質量(kg) | 1740,1840 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1260/2060 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5030TQPSH6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1300,1090/1400 |
江特牌JDF5030TQPSH6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤2650mm軸距;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;運輸介質類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/8.7;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置. |